您好,欢迎光临帝国科技!
产品分类
PRODUCT
PRODUCT
- 国产晶振
- 声表面滤波器
- 石英晶体
- 石英晶振
- 贴片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷滤波器
- 陶瓷雾化片
- 进口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 爱普生晶振
- 西铁城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本进口NDK晶体
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亚陶晶振
- 台湾泰艺晶体
- 台湾鸿星晶体
- 美国CTS晶体
- 微孔雾化片
- 加高晶振
- 希华石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 欧美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝国博客
更多>>- 规格型号:22900403
- 频率:32.768 kHz
- 尺寸:3215mm
- 产品描述:ABS07-LR-32.768kHz-7-1-T,3215石英晶振,ABRACON音叉晶振,凭借32.768kHz标准频率与音叉结构优势,广泛适配多类场景.在消费电子领域,可作为智能手环,电子记事本的RTC时钟源,确保时间显示精准且低功耗.
ABS07-LR-32.768 kHz-7-1-T,3215石英晶振,ABRACON音叉晶振
.png)
.png)
ABS07-LR-32.768 kHz-7-1-T,3215石英晶振,ABRACON音叉晶振
作为ABRACON移动通讯晶振系列的代表性产品,ABS07-LR-32.768kHz-7-1-T的核心竞争力在于音叉式石英晶体结构:通过独特的"音叉振动"模式,实现低频率(32.768kHz)下的高稳定性,且无需高频晶振的复杂驱动电路,仅需简单振荡回路即可工作,大幅降低设备整体功耗(工作电流仅微安级).产品可在-40℃~85℃宽温范围内保持频率稳定,音叉结构的抗振动干扰能力优于传统高频晶振,同时"LR"标识代表其具备低辐射特性,能减少电磁干扰(EMI).此外,启动时间小于100ms,可快速响应设备休眠唤醒需求,适配对续航要求极高的物联网终端,智能传感器等场景.
.png)
ABS07-LR-32.768 kHz-7-1-T,3215石英晶振,ABRACON音叉晶振
| 原厂型号 Originalmodel: | ABS07-LR-32.768 kHz-7-1-T | 品牌brand: |
|
| 型号名称 Modelname: | ABS07 | Size/Dimension尺寸 | 3215mm |
| Type系列: | KHZ Crystal | 高度PackageHeight: | 0.9mm |
| 频率 frequency: | 32.768KHz晶振 | 温度OperatingTemperature | -40+85℃ |
| Frequency Stability频率稳定度 | - | 脚位Termination: | 2-Pad |
| frequencytolerance频率容差 | 10PP | 封装类型PackageType: | 2-SMD |
| Loadcapacitance 负载电容 | 7PF | 最小包装数MPQ: | 3000 |
.png)
ABS07-LR-32.768 kHz-7-1-T,3215石英晶振,ABRACON音叉晶振

ABS07-LR-32.768 kHz-7-1-T,3215石英晶振,ABRACON音叉晶振
| ABDFTCXO-10.000MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-10.000MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-10.000MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-10.000MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-10.000MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-10.000MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
深圳市帝国科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手 机:86-13826527865
电 话:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
网 址:www.dgkjly.com
地 址:中国广东省深圳市宝安区西乡大道新湖路








业务经理