您好,欢迎光临帝国科技!
产品分类
PRODUCT
PRODUCT
- 国产晶振
- 声表面滤波器
- 石英晶体
- 石英晶振
- 贴片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷滤波器
- 陶瓷雾化片
- 进口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 爱普生晶振
- 西铁城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本进口NDK晶体
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亚陶晶振
- 台湾泰艺晶体
- 台湾鸿星晶体
- 美国CTS晶体
- 微孔雾化片
- 加高晶振
- 希华石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 欧美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝国博客
更多>>- 规格型号:4900167
- 频率:24.0MHz
- 尺寸:13.46X10.2MM
- 产品描述:LFXTAL011429Bulk,HC49插件晶振,智能电子应用晶振,对于智能车载导航,车载娱乐控制系统等车载电子设备,HC49插件晶振是重要的频率组件.其耐用性强,使用寿命长,减少了工业设备因晶振故障导致的停机维护成本,提升工业生产...
LFXTAL011429Bulk,HC49插件晶振,智能电子应用晶振
.png)
.png)
LFXTAL011429Bulk,HC49插件晶振,智能电子应用晶振
在智能家居领域,LFXTAL011429BulkHC49插件晶振为智能网关,智能控制面板等控制中枢设备提供稳定频率支持.无论是实现不同智能家居晶振设备间的信号传输同步,还是保障控制指令的快速响应与精准执行,该晶振都发挥着重要作用.其HC49插件封装设计,便于在智能家居控制模块的生产组装中快速焊接,且具备良好的抗干扰能力,能有效抵御家庭环境中其他电子设备产生的电磁干扰,确保智能家居系统稳定,流畅地实现自动化控制,提升用户居住的便捷性与舒适度.
.png)
LFXTAL011429Bulk,HC49插件晶振,智能电子应用晶振
原厂型号 Originalmodel: | LFXTAL011429Bulk | 品牌brand: | IQD石英晶体谐振器 |
品牌brand: | IQD晶振 | ESR(等效串联电阻)Resistance) | - |
型号名称 Modelname: | HC49插件晶振 | 温度OperatingTemperature | -20°C to 70°C |
Type系列: | MHz Crystal | 脚位Termination: | 2pad |
频率 frequency: | 24.0MHz | 封装类型PackageType: | 4-soj |
FrequencyStability频率稳定度 | ±50ppm | 高度PackageHeight: | 13.46mm |
frequencytolerance频率容差 | ±30ppm | 最小包装数MPQ: | - |
Loadcapacitance 负载电容 | 20.00pF | 包装Packaging: | TapeandReel |
Size/Dimension尺寸 | 11.05x4.7mm | 安装方式MountingStyle: | SurfaceMount |
.png)
LFXTAL011429Bulk,HC49插件晶振,智能电子应用晶振

LFXTAL011429Bulk,HC49插件晶振,智能电子应用晶振
LFXTAL081314Reel | IQXC-240 | 37.4MHz | ±7ppm | ±15ppm | -30°C to 85°C | 5.00pF |
LFXTAL081316Reel | IQXC-240 | 38.4MHz | ±7ppm | ±15ppm | -30°C to 85°C | 5.00pF |
LFXTAL072539Reel | IQXC-26 | 24.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL078691Cutt | IQXC-26 | 24.0MHz | ±10ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 20.00pF |
LFXTAL081608Cutt | IQXC-26 | 24.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL081608Reel | IQXC-26 | 24.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL081609Cutt | IQXC-26 | 25.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL083890Cutt | IQXC-26 | 25.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 20.00pF |
LFXTAL052799Cutt | IQXC-26 | 26.0MHz | ±10ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL066742Cutt | IQXC-26 | 26.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL066742Reel | IQXC-26 | 26.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL069296Cutt | IQXC-26 | 26.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL070729Cutt | IQXC-26 | 26.0MHz | ±10ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 12.00pF |
LFXTAL081614Cutt | IQXC-26 | 26.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL081614Reel | IQXC-26 | 26.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL072541Cutt | IQXC-26 | 27.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL072541Reel | IQXC-26 | 27.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL081610Cutt | IQXC-26 | 27.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL072302Cutt | IQXC-26 | 30.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | 20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL081612Cutt | IQXC-26 | 30.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL056523Cutt | IQXC-26 | 32.0MHz | ±20ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL056523Reel | IQXC-26 | 32.0MHz | ±20ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL069526Cutt | IQXC-26 | 32.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL069526Reel | IQXC-26 | 32.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL079322Cutt | IQXC-26 | 32.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 12.00pF |
LFXTAL079322Reel | IQXC-26 | 32.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 12.00pF |
LFXTAL081613Cutt | IQXC-26 | 32.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL083149Reel | IQXC-26 | 32.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF |
LFXTAL072304Cutt | IQXC-26 | 37.4MHz | ±15ppm | ±15ppm | 20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL081616Cutt | IQXC-26 | 37.4MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL063312Cutt | IQXC-26 | 40.0MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 16.00pF |
LFXTAL069527Cutt | IQXC-26 | 40.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL069527Reel | IQXC-26 | 40.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL081619Cutt | IQXC-26 | 40.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL069528Cutt | IQXC-26 | 48.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL069528Reel | IQXC-26 | 48.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF |
LFXTAL081620Cutt | IQXC-26 | 48.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL078795Cutt | IQXC-42 | 16.0MHz | ±15ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL081780RL3K | IQXC-42 | 16.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -30°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL081781RL3K | IQXC-42 | 16.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL081821Cutt | IQXC-42 | 16.0MHz | ±10ppm | ±15ppm | -30°C to 85°C | 12.00pF |
LFXTAL082887RL3K | IQXC-42 | 16.0MHz | ±10ppm | ±30ppm | -40°C to 105°C | 10.00pF |
LFXTAL059585Cutt | IQXC-42 | 20.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL059585Reel | IQXC-42 | 20.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL059585RL3K | IQXC-42 | 20.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL064174RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00pF |
LFXTAL066139Cutt | IQXC-42 | 24.0MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL069476RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 75°C | 12.00pF |
LFXTAL069493Cutt | IQXC-42 | 24.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL069493Reel | IQXC-42 | 24.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL069493RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
LFXTAL072577RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 18.00pF |
LFXTAL076411Cutt | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 10.00pF |
LFXTAL076411RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 10.00pF |
LFXTAL081531RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL081646RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL082123Cutt | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±15ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL082123RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±15ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF |
LFXTAL090516RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 12.00pF |
LFXTAL054026Cutt | IQXC-42 | 25.0MHz | ±25ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00pF |
.png)