您好,欢迎光临帝国科技!
服务热线:0755-27881119
联系帝国科技:电话: 0755-27881119手机: 138 2652 7865Q Q: 921977998立即咨询邮箱: dgkjly@163.com
首页进口晶振爱普生晶振Q24FA20H00172,FA-20H,20pF,SMD,2520mm,25MHZ

    Q24FA20H00172,FA-20H,20pF,SMD,2520mm,25MHZ

  • 规格型号:97902716
  • 频率:25MHZ
  • 尺寸:2.5*2.0mm
  • PDF
  • 产品描述:Q24FA20H00172,FA-20H,20pF,SMD,2520mm,25MHZ,尺寸为2520mm,频率为25MHZ,负载电容20pf,频率稳定度10ppm.爱普生晶振,进口晶振,无源晶振,SMD晶振,水晶振动子,2520mm晶振,石英晶体谐振器,手机专用晶振蓝牙晶振...
Q24FA20H00172,FA-20H,20pF,SMD,2520mm,25MHZ,尺寸为2520mm,频率为25MHZ,负载电容20pf,频率稳定度10ppm.爱普生晶振,进口晶振,无源晶振,SMD晶振,水晶振动子,2520mm晶振,石英晶体谐振器,手机专用晶振蓝牙晶振,无线局域网,水晶振动子,石英贴片晶振,SMD晶振,无源晶体,主控板时钟晶振,娱乐设备晶振,无线设备晶振,消费产品晶振,Q24FA20H00152晶振,Q24FA20H00147晶振。
石英晶体产品主要适用于手机、蓝牙、无线局域网,ISM波段无线电,主控板时钟,娱乐设备,无线产品,消费产品等领域。Q24FA20H00172,FA-20H,20pF,SMD,2520mm,25MHZ
Q24FA20H00172,FA-20H,20pF,SMD,2520mm,25MHZ  参数表
Item Symbol Specifications Conditions / Remarks
For RF Reference For Clock
Nominal frequency range f_nom 12MHz to 54MHz Fundamental
Please contact us about available
frequencies.
Storage temperature range T_stg -40 °C to + 125 °C Storage as single product.
Operating temperature range T_use -40 °C to +85 °C (+105 °C) Please contact us about +85 °C < T_use
Level of drive DL 100 µW Max. 200 µW Max. Recommended: 10 µW
Frequency tolerance f_tol ± 10 × 10-6 ±30 × 10-6 +25 °C
Please contact us for inquiries.
Frequency versus temperature
characteristics
f_tem ± 10 × 10-6 ±30 × 10-6 -20 °C to +75 °C
Please contact us for inquiries.
Load capacitance CL 6 pF to ∞ Please specify.
Motional resistance (ESR) R1 As per table below -20 °C to +75 °C
Frequency aging f_age ± 1 × 10-6 to ±3 × 10-6 / year Max. *1 +25 °C, First year

Q24FA20H00172,FA-20H,20pF,SMD,2520mm,25MHZ 尺寸图
Q24FA20H00172晶振  特点:
•标称频率范围:12mhz至54mhz
•外部尺寸:2.5× 2.0×0.55 mm
•泛音顺序:基本
•应用范围:手机、蓝牙、无线局域网
: ISM波段无线电,主控板时钟
更多相关的日本爱普生晶振型号
编码 尺寸 型号 频率 负载 频率 @+25°C 工作温度
Q24FA20H00001 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 18.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
Q24FA20H00003 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00005 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00006 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00008 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 48.000000 MHz 7 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00029 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00031 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00036 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 11.5 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00038 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00039 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 9 pF -9/+11 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00044 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00047 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 8.5 pF +/-15 ppm -20 to +85 °C
Q24FA20H00050 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00051 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -15 to +75 °C
Q24FA20H00052 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00053 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 9 pF +/-20 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00054 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00059 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00066 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 9 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00069 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
Q24FA20H00070 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00073 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00074 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 10.5 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00077 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00079 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00085 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00086 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.576000 MHz 8 pF +/-15 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00087 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 30.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00092 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00093 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 12.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00095 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00097 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00100 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 20 pF +/-20 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00106 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00114 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00115 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00116 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 18 pF +/-30 ppm -30 to +85 °C
Q24FA20H00118 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.120000 MHz 18 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00122 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00126 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 15 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00128 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 20.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00132 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.576000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00137 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +80 °C
Q24FA20H00139 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 30.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00147 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00150 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm -20 to +85 °C
Q24FA20H00151 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00152 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 12.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00153 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
Q24FA20H00155 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
Q24FA20H00156 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00166 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 18 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00169 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00172 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 20 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00175 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00176 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 20.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00193 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00196 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00201 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00202 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 14 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00208 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 13 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00209 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00214 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00223 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 30.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00225 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00228 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -30 to +85 °C
Q24FA20H00229 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00232 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00233 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +85 °C
Q24FA20H00238 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00241 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H EPSON晶振 27.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00242 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00247 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00249 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 7 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00251 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 10 pF +/-25 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00260 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00266 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00270 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -30 to +85 °C
Q24FA20H00271 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 10 pF +/-20 ppm -30 to +70 °C
Q24FA20H00272 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 18 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00276 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.120000 MHz 10 pF +/-15 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00279 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00287 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 30.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00289 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00298 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 20.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00308 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 9 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00315 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00321 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.120000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00322 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 10 pF +/-15 ppm -30 to +85 °C

深圳市帝国科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手  机:86-13826527865
电    话:86-0755-27881119  QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
网   址:www.dgkjly.com
地   址:中国广东省深圳市宝安区西乡大道新湖路

相关产品

诚征下列地区 晶振 | 石英晶振 | 圆柱晶振 | 贴片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶体谐振器 | 频率元件 的合作伙伴:
深圳市 广州市 北京 上海 东莞 佛山 中山 顺德 珠海 杭州 温州 武汉 长沙 南京 大连 长春 西安 郑州 澳门 沈阳 南宁 昆明 济南 重庆 成都
声表面滤波器,石英晶体,石英晶振,贴片晶振,陶瓷晶振,陶瓷滤波器,陶瓷雾化片,KDS晶振,SEIKO晶振,村田陶瓷谐振器,西铁城晶振,爱普生晶振,石英晶体振荡器,台湾晶振,泰艺晶振,加高晶振,日本京瓷晶振,RIVWR晶振,大河晶振,VCXO压控振荡器,TCXO温补振荡器,VC-TCXO振荡器
关闭

帝国科技

Online consulting
客服头像

服务热线

0755-27881119

帝国微信号