您好,欢迎光临帝国科技!
产品分类
PRODUCT
PRODUCT
- 国产晶振
- 声表面滤波器
- 石英晶体
- 石英晶振
- 贴片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷滤波器
- 陶瓷雾化片
- 进口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 爱普生晶振
- 西铁城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本进口NDK晶体
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亚陶晶振
- 台湾泰艺晶体
- 台湾鸿星晶体
- 美国CTS晶体
- 微孔雾化片
- 加高晶振
- 希华石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 欧美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- DEI晶振
帝国博客
更多>>- 规格型号:85010302
- 频率:32.768KHz
- 尺寸:8038mm
- 产品描述:Q13MC3061002300,MC-306陶瓷晶振,便携医疗仪器晶振,32.768kHz无源音叉谐振器,尺寸8.0×3.8mm,负载12pF,精度±10ppm,工作温度-40℃~+85℃.低功耗,抗震动,计时精准,适配各类便携医疗仪器RTC电路.
Q13MC3061002300,MC-306陶瓷晶振,便携医疗仪器晶振
.png)
.png)
Q13MC3061002300,MC-306陶瓷晶振,便携医疗仪器晶振
Q13MC3061002300是EPSON爱普生MC-306系列陶瓷封装无源音叉晶振,频率32.768kHz,8038mm晶振封装,负载电容12pF,初始频差±10ppm,工作温度-40℃~+85℃.器件采用气密陶瓷结构,温漂表现平稳,长期老化率低,低激励电平契合便携医疗仪器低功耗需求.四脚SMD封装支持自动化贴片生产,抗震动,耐湿热,振荡状态稳定.可匹配医疗设备主控RTC电路,多用于便携式监测仪器,家用诊疗设备,提供精准时基,保障计时,数据记录功能持续可靠运行.
.png)
Q13MC3061002300,MC-306陶瓷晶振,便携医疗仪器晶振
| 原厂型号 Originalmodel: | Q13MC3061002300 | 品牌brand: | EPSON |
| 品牌brand: | EPSON | 高度PackageHeight: | 2.54mm |
| 型号名称 Modelname: | MC-306爱普生晶振 | 温度OperatingTemperature | -40+85℃ |
| Type系列: | kHz Crystal | 脚位Termination: | 4-pad |
| 频率 frequency: | 32.768000 kHz | 封装类型PackageType: | 4-soj |
| frequencytolerance频率容差 | ±10ppm | 最小包装数MPQ: | 1000 |
| Loadcapacitance 负载电容 | 12PF | Packaging 包装 | TapeandReel |
| Size/Dimension尺寸 | 8 x 3.8 x 2.54 mm | 安装方式 Installation: | Surfacemount |
.png)
Q13MC3061002300,MC-306陶瓷晶振,便携医疗仪器晶振
.png)
Q13MC3061002300,MC-306陶瓷晶振,便携医疗仪器晶振
| 7X-38.400MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 38.4 MHz |
| 8NE-30.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 30 MHz |
| 8WE-24.576MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 24.576 MHz |
| 7X-50.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 50 MHz |
| 7C-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 27 MHz |
| AC-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 50 MHz |
| TC-33.000MBD-T | TXC CORPORATION | TC | XO (Standard) | 33 MHz |
| TC-16.0972MBD-T | TXC CORPORATION | TC | XO (Standard) | 16.0972 MHz |
| TD-40.000MBD-T | TXC CORPORATION | TD | XO (Standard) | 40 MHz |
| TC-70.000MBD-T | TXC CORPORATION | TC | XO (Standard) | 70 MHz |
| TC-4.000MBD-T | TXC CORPORATION | TC | XO (Standard) | 4 MHz |
| TC-24.576MBD-T | TXC CORPORATION | TC | XO (Standard) | 24.576 MHz |
| TD-24.576MBD-T | TXC CORPORATION | TD | XO (Standard) | 24.576 MHz |
| TC-36.000MBD-T | TXC CORPORATION | TC | XO (Standard) | 36 MHz |
| AU-48.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 48 MHz |
| AW-11.2896MBE-T | TXC CORPORATION | AW | XO (Standard) | 11.2896 MHz |
| 6U-16.384MBE-T | TXC CORPORATION | 6U | VCXO | 16.384 MHz |
| 6U-32.768MBE-T | TXC CORPORATION | 6U | VCXO | 32.768 MHz |
| BB-125.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 125 MHz |
| BT-156.250MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 156.25 MHz |
| BB-166.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 166 MHz |
| BS-250.000MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 250 MHz |
| CJ-153.600MBE-T | TXC CORPORATION | CJ | VCXO | 153.6 MHz |
| 7W-14.31818MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 14.31818 MHz |
| 7W-33.333MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 33.333 MHz |
| 8WJ-125.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 125 MHz |
| 8WJ-10.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 10 MHz |
| 8WJ-1.8432MBE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 1.8432 MHz |
| 8WJ-12.000MDE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 12 MHz |
| 8WJ-125.000MDE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 125 MHz |
| 8WJ-24.576MBE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 24.576 MHz |
| 8WJ-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 24 MHz |
| 8WJ-16.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 16 MHz |
| 8WJ-12.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 12 MHz |
| 8WJ-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 100 MHz |
| 8WJ-20.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 20 MHz |
| 8WJ-16.000MDE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 16 MHz |
| 8WJ-10.000MDE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 10 MHz |
| 8WJ-100.000MDE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 100 MHz |
| 8WJ-1.8432MDE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 1.8432 MHz |
| 8WJ-20.000MDE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 20 MHz |
| 8WJ-24.000MDE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 24 MHz |
| 8WJ-24.576MDE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 24.576 MHz |
| 7X-48.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 48 MHz |
| 7CZ-32.768KBA-T | TXC CORPORATION | 7CZ | XO (Standard) | 32.768 kHz |
| 8WJ-12.000MDJ-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 12 MHz |
| 8WJ-1.8432MDJ-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 1.8432 MHz |
| 8WJ-16.000MDJ-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 16 MHz |
| 8WJ-1.8432MBJ-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 1.8432 MHz |
| 8WJ-24.576MBJ-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 24.576 MHz |
| 8WJ-100.000MDJ-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 100 MHz |
| 8WJ-12.000MBJ-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 12 MHz |
| 8WJ-10.000MDJ-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 10 MHz |
| 8WJ-20.000MBJ-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 20 MHz |
| 8WJ-125.000MBJ-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 125 MHz |
| 8WJ-24.000MDJ-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 24 MHz |
| 8WJ-10.000MBJ-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 10 MHz |
| 8WJ-24.576MDJ-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 24.576 MHz |
| 8WJ-16.000MBJ-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 16 MHz |
| 8WJ-24.000MBJ-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 24 MHz |
深圳市帝国科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手 机:86-13826527865
电 话:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
网 址:www.dgkjly.com
地 址:中国广东省深圳市宝安区西乡大道新湖路








业务经理