您好,欢迎光临帝国科技!
服务热线:0755-27881119
联系帝国科技:电话: 0755-27881119手机: 138 2652 7865Q Q: 921977998立即咨询邮箱: dgkjly@163.com
首页欧美晶振LFXTAL053050Cutt,IQD晶振,5032贴片晶振

    LFXTAL053050Cutt,IQD晶振,5032贴片晶振

  • 规格型号:50063633
  • 频率:8.0MHz
  • 尺寸:5032mm
  • PDF
  • 产品描述:LFXTAL053050Cutt,IQD晶振,5032贴片晶振,IQD为该晶振设计了特殊的陶瓷外壳与内部屏蔽结构,有效降低电磁辐射(EMI),同时提升抗外部电磁干扰能力,在多模块密集布局的PCB板中,可减少对周边敏感元器件的信号干扰


LFXTAL053050Cutt,IQD晶振,5032贴片晶振
LFXTAL053050Cutt是IQD品牌推出的一款高性价比5032封装贴片晶振,核心频率精准设定为50MHz,属于高频时序器件,能为各类智能电子应用晶振设备的高速信号处理与数据传输提供稳定时钟基准.其采用行业标准的5032贴片封装(尺寸5.0mm×3.2mm),不仅适配自动化SMT贴片工艺,大幅提升生产效率,还能在PCB板上高效利用空间,尤其适合对尺寸有一定要求但无需极致微型化的设备设计.在电压适配性上,该晶振支持2.5V-3.3V宽工作电压,典型工作电流仅为10mA,在满足高频性能需求的同时,有效控制功耗,可广泛应用于6G路由器晶振,机顶盒,工业控制模块等需要稳定高频时钟的设备.

LFXTAL053050Cutt,IQD晶振,5032贴片晶振

原厂型号 Originalmodel: LFXTAL053050Cutt 品牌brand: IQD晶振
品牌brand: IQD晶振 ESR(等效串联电阻)Resistance)  - 
型号名称 Modelname: CFPX-180 温度OperatingTemperature -20°C to 70°C
Type系列: MHz Crystal 脚位Termination: 4pad
频率 frequency: 8.0MHz 封装类型PackageType: 4-SMD
FrequencyStability频率稳定度 ±30ppm 高度PackageHeight: 1.00mm
frequencytolerance频率容差 ±30ppm 最小包装数MPQ: 1000
Loadcapacitance  负载电容 12.00pF 包装Packaging:  TapeandReel
Size/Dimension尺寸 5032贴片晶振 安装方式MountingStyle:   SurfaceMount

LFXTAL053050Cutt,IQD晶振,5032贴片晶振

LFXTAL053050Cutt,IQD晶振,5032贴片晶振

LFXTAL081314Reel IQXC-240 37.4MHz ±7ppm ±15ppm -30°C to 85°C 5.00pF
LFXTAL081316Reel IQXC-240 38.4MHz ±7ppm ±15ppm -30°C to 85°C 5.00pF
LFXTAL072539Reel IQXC-26 24.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL078691Cutt IQXC-26 24.0MHz ±10ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL081608Cutt IQXC-26 24.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081608Reel IQXC-26 24.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081609Cutt IQXC-26 25.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL083890Cutt IQXC-26 25.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL052799Cutt IQXC-26 26.0MHz ±10ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL066742Cutt IQXC-26 26.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL066742Reel IQXC-26 26.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL069296Cutt IQXC-26 26.0MHz ±15ppm ±20ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL070729Cutt IQXC-26 26.0MHz ±10ppm ±15ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL081614Cutt IQXC-26 26.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081614Reel IQXC-26 26.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL072541Cutt IQXC-26 27.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL072541Reel IQXC-26 27.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081610Cutt IQXC-26 27.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL072302Cutt IQXC-26 30.0MHz ±15ppm ±15ppm 20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081612Cutt IQXC-26 30.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL056523Cutt IQXC-26 32.0MHz ±20ppm ±20ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL056523Reel IQXC-26 32.0MHz ±20ppm ±20ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL069526Cutt IQXC-26 32.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL069526Reel IQXC-26 32.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL079322Cutt IQXC-26 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL079322Reel IQXC-26 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL081613Cutt IQXC-26 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL083149Reel IQXC-26 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 6.00pF
LFXTAL072304Cutt IQXC-26 37.4MHz ±15ppm ±15ppm 20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081616Cutt IQXC-26 37.4MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL063312Cutt IQXC-26 40.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL069527Cutt IQXC-26 40.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL069527Reel IQXC-26 40.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081619Cutt IQXC-26 40.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL069528Cutt IQXC-26 48.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL069528Reel IQXC-26 48.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081620Cutt IQXC-26 48.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL078795Cutt IQXC-42 16.0MHz ±15ppm ±50ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081780RL3K IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±20ppm -30°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081781RL3K IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081821Cutt IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±15ppm -30°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL082887RL3K IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±30ppm -40°C to 105°C 10.00pF
LFXTAL059585Cutt IQXC-42 20.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059585Reel IQXC-42 20.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059585RL3K IQXC-42 20.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL064174RL3K IQXC-42 24.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL066139Cutt IQXC-42 24.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069476RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 75°C 12.00pF
LFXTAL069493Cutt IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069493Reel IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069493RL3K IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072577RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL076411Cutt IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL076411RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL081531RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081646RL3K IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082123Cutt IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082123RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL090516RL3K IQXC-42 24.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL054026Cutt IQXC-42 25.0MHz ±25ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF

相关产品

诚征下列地区 晶振 | 石英晶振 | 圆柱晶振 | 贴片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶体谐振器 | 频率元件 的合作伙伴:
深圳市 广州市 北京 上海 东莞 佛山 中山 顺德 珠海 杭州 温州 武汉 长沙 南京 大连 长春 西安 郑州 澳门 沈阳 南宁 昆明 济南 重庆 成都
声表面滤波器,石英晶体,石英晶振,贴片晶振,陶瓷晶振,陶瓷滤波器,陶瓷雾化片,KDS晶振,SEIKO晶振,村田陶瓷谐振器,西铁城晶振,爱普生晶振,石英晶体振荡器,台湾晶振,泰艺晶振,加高晶振,日本京瓷晶振,RIVWR晶振,大河晶振,VCXO压控振荡器,TCXO温补振荡器,VC-TCXO振荡器
关闭

帝国科技

Online consulting
客服头像

服务热线

0755-27881119

帝国微信号